VariCAD 2014-1.06
http://varicad.add-soft.jp/
FreeCAD で出力した STEP を読込み,IGES で保存
50x40x30_step_3d.html
50x40x30_step_3d.igs.txt
S 1
1H,,1H;,12HVARICAD-IGES,16H50x40x30_step_3d, G 1
17HVariCAD 2014-1.06,3H5.3,32,38,6,308,15,7HVariCAD, G 2
1.000000,2,2HMM,30000,100.000000,15H20180105.100916, G 3
0.001000,4000.000000,1H?,7HUNKNOWN,5,3,15H20180105.100916; G 4
314 1 0 1 1 0 0 0 10000D 1
314 1 0 1 0 COLOR 1D 2
128 2 0 1 1 0 0 0 10000D 3
128 1 -1 3 1 B-SURF 1D 4
110 5 0 1 1 0 0 0 10000D 5
110 1 0 1 0 LINE 0D 6
110 6 0 1 1 0 0 0 10000D 7
110 1 0 1 0 LINE 0D 8
110 7 0 1 1 0 0 0 10000D 9
110 1 0 1 0 LINE 0D 10
110 8 0 1 1 0 0 0 10000D 11
110 1 0 1 0 LINE 0D 12
102 9 0 1 1 0 0 0 10000D 13
102 1 0 1 0 CCURVE 1D 14
110 10 0 1 1 0 0 0 10000D 15
110 1 0 1 0 LINE 0D 16
110 11 0 1 1 0 0 0 10000D 17
110 1 0 1 0 LINE 0D 18
110 12 0 1 1 0 0 0 10000D 19
110 1 0 1 0 LINE 0D 20
110 13 0 1 1 0 0 0 10000D 21
110 1 0 1 0 LINE 0D 22
102 14 0 1 1 0 0 0 10000D 23
102 1 0 1 0 CCURVE 2D 24
142 15 0 1 1 0 0 0 10000D 25
142 1 0 1 0 UV_BND 1D 26
144 16 0 1 1 0 0 0 20000D 27
144 1 -1 1 0 TRM_SURF 1D 28
128 17 0 1 1 0 0 0 10000D 29
128 1 -1 3 1 B-SURF 2D 30
110 20 0 1 1 0 0 0 10000D 31
110 1 0 1 0 LINE 0D 32
110 21 0 1 1 0 0 0 10000D 33
110 1 0 1 0 LINE 0D 34
110 22 0 1 1 0 0 0 10000D 35
110 1 0 1 0 LINE 0D 36
110 23 0 1 1 0 0 0 10000D 37
110 1 0 1 0 LINE 0D 38
102 24 0 1 1 0 0 0 10000D 39
102 1 0 1 0 CCURVE 3D 40
110 25 0 1 1 0 0 0 10000D 41
110 1 0 1 0 LINE 0D 42
110 26 0 1 1 0 0 0 10000D 43
110 1 0 1 0 LINE 0D 44
110 27 0 1 1 0 0 0 10000D 45
110 1 0 1 0 LINE 0D 46
110 28 0 1 1 0 0 0 10000D 47
110 1 0 1 0 LINE 0D 48
102 29 0 1 1 0 0 0 10000D 49
102 1 0 1 0 CCURVE 4D 50
142 30 0 1 1 0 0 0 10000D 51
142 1 0 1 0 UV_BND 2D 52
144 31 0 1 1 0 0 0 20000D 53
144 1 -1 1 0 TRM_SURF 2D 54
128 32 0 1 1 0 0 0 10000D 55
128 1 -1 3 1 B-SURF 3D 56
110 35 0 1 1 0 0 0 10000D 57
110 1 0 1 0 LINE 0D 58
110 36 0 1 1 0 0 0 10000D 59
110 1 0 1 0 LINE 0D 60
110 37 0 1 1 0 0 0 10000D 61
110 1 0 1 0 LINE 0D 62
110 38 0 1 1 0 0 0 10000D 63
110 1 0 1 0 LINE 0D 64
102 39 0 1 1 0 0 0 10000D 65
102 1 0 1 0 CCURVE 5D 66
110 40 0 1 1 0 0 0 10000D 67
110 1 0 1 0 LINE 0D 68
110 41 0 1 1 0 0 0 10000D 69
110 1 0 1 0 LINE 0D 70
110 42 0 1 1 0 0 0 10000D 71
110 1 0 1 0 LINE 0D 72
110 43 0 1 1 0 0 0 10000D 73
110 1 0 1 0 LINE 0D 74
102 44 0 1 1 0 0 0 10000D 75
102 1 0 1 0 CCURVE 6D 76
142 45 0 1 1 0 0 0 10000D 77
142 1 0 1 0 UV_BND 3D 78
144 46 0 1 1 0 0 0 20000D 79
144 1 -1 1 0 TRM_SURF 3D 80
128 47 0 1 1 0 0 0 10000D 81
128 1 -1 3 1 B-SURF 4D 82
110 50 0 1 1 0 0 0 10000D 83
110 1 0 1 0 LINE 0D 84
110 51 0 1 1 0 0 0 10000D 85
110 1 0 1 0 LINE 0D 86
110 52 0 1 1 0 0 0 10000D 87
110 1 0 1 0 LINE 0D 88
110 53 0 1 1 0 0 0 10000D 89
110 1 0 1 0 LINE 0D 90
102 54 0 1 1 0 0 0 10000D 91
102 1 0 1 0 CCURVE 7D 92
110 55 0 1 1 0 0 0 10000D 93
110 1 0 1 0 LINE 0D 94
110 56 0 1 1 0 0 0 10000D 95
110 1 0 1 0 LINE 0D 96
110 57 0 1 1 0 0 0 10000D 97
110 1 0 1 0 LINE 0D 98
110 58 0 1 1 0 0 0 10000D 99
110 1 0 1 0 LINE 0D 100
102 59 0 1 1 0 0 0 10000D 101
102 1 0 1 0 CCURVE 8D 102
142 60 0 1 1 0 0 0 10000D 103
142 1 0 1 0 UV_BND 4D 104
144 61 0 1 1 0 0 0 20000D 105
144 1 -1 1 0 TRM_SURF 4D 106
128 62 0 1 1 0 0 0 10000D 107
128 1 -1 2 1 B-SURF 5D 108
110 64 0 1 1 0 0 0 10000D 109
110 1 0 1 0 LINE 0D 110
110 65 0 1 1 0 0 0 10000D 111
110 1 0 1 0 LINE 0D 112
110 66 0 1 1 0 0 0 10000D 113
110 1 0 1 0 LINE 0D 114
110 67 0 1 1 0 0 0 10000D 115
110 1 0 1 0 LINE 0D 116
102 68 0 1 1 0 0 0 10000D 117
102 1 0 1 0 CCURVE 9D 118
110 69 0 1 1 0 0 0 10000D 119
110 1 0 1 0 LINE 0D 120
110 70 0 1 1 0 0 0 10000D 121
110 1 0 1 0 LINE 0D 122
110 71 0 1 1 0 0 0 10000D 123
110 1 0 1 0 LINE 0D 124
110 72 0 1 1 0 0 0 10000D 125
110 1 0 1 0 LINE 0D 126
102 73 0 1 1 0 0 0 10000D 127
102 1 0 1 0 CCURVE 10D 128
142 74 0 1 1 0 0 0 10000D 129
142 1 0 1 0 UV_BND 5D 130
144 75 0 1 1 0 0 0 20000D 131
144 1 -1 1 0 TRM_SURF 5D 132
128 76 0 1 1 0 0 0 10000D 133
128 1 -1 2 1 B-SURF 6D 134
110 78 0 1 1 0 0 0 10000D 135
110 1 0 1 0 LINE 0D 136
110 79 0 1 1 0 0 0 10000D 137
110 1 0 1 0 LINE 0D 138
110 80 0 1 1 0 0 0 10000D 139
110 1 0 1 0 LINE 0D 140
110 81 0 1 1 0 0 0 10000D 141
110 1 0 1 0 LINE 0D 142
102 82 0 1 1 0 0 0 10000D 143
102 1 0 1 0 CCURVE 11D 144
110 83 0 1 1 0 0 0 10000D 145
110 1 0 1 0 LINE 0D 146
110 84 0 1 1 0 0 0 10000D 147
110 1 0 1 0 LINE 0D 148
110 85 0 1 1 0 0 0 10000D 149
110 1 0 1 0 LINE 0D 150
110 86 0 1 1 0 0 0 10000D 151
110 1 0 1 0 LINE 0D 152
102 87 0 1 1 0 0 0 10000D 153
102 1 0 1 0 CCURVE 12D 154
142 88 0 1 1 0 0 0 10000D 155
142 1 0 1 0 UV_BND 6D 156
144 89 0 1 1 0 0 0 20000D 157
144 1 -1 1 0 TRM_SURF 6D 158
402 90 0 1 1 0 0 0 0D 159
402 1 0 1 7 SOLID 1D 160
314,79.21568627451,79.21568627451,87.058823529412,5HColor; 1P 1
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,55.,55.,0.,0.,55.,55.,1.,1.,1.,1., 3P 2
-2.5,-2.5,30.,52.5,-2.5,30.,-2.5,52.5,30.,52.5,52.5,30.,0.,55., 3P 3
0.,55.; 3P 4
110,2.5,42.5,0.,52.5,42.5,0.; 5P 5
110,52.5,42.5,0.,52.5,2.5,0.; 7P 6
110,52.5,2.5,0.,2.5,2.5,0.; 9P 7
110,2.5,2.5,0.,2.5,42.5,0.; 11P 8
102,4,5,7,9,11; 13P 9
110,50.,40.,30.,0.,40.,30.; 15P 10
110,0.,40.,30.,0.,0.,30.; 17P 11
110,0.,0.,30.,50.,0.,30.; 19P 12
110,50.,0.,30.,50.,40.,30.; 21P 13
102,4,15,17,19,21; 23P 14
142,0,3,13,23,1; 25P 15
144,3,1,0,25; 27P 16
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,55.,55.,0.,0.,55.,55.,1.,1.,1.,1., 29P 17
-2.5,42.5,0.,52.5,42.5,0.,-2.5,-12.5,0.,52.5,-12.5,0.,0.,55., 29P 18
0.,55.; 29P 19
110,2.5,2.5,0.,2.5,42.5,0.; 31P 20
110,2.5,42.5,0.,52.5,42.5,0.; 33P 21
110,52.5,42.5,0.,52.5,2.5,0.; 35P 22
110,52.5,2.5,0.,2.5,2.5,0.; 37P 23
102,4,31,33,35,37; 39P 24
110,0.,0.,0.,0.,40.,0.; 41P 25
110,0.,40.,0.,50.,40.,0.; 43P 26
110,50.,40.,0.,50.,0.,0.; 45P 27
110,50.,0.,0.,0.,0.,0.; 47P 28
102,4,41,43,45,47; 49P 29
142,0,29,39,49,1; 51P 30
144,29,1,0,51; 53P 31
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,55.,55.,0.,0.,55.,55.,1.,1.,1.,1., 55P 32
-2.5,40.,-2.5,-2.5,40.,52.5,52.5,40.,-2.5,52.5,40.,52.5,0.,55., 55P 33
0.,55.; 55P 34
110,2.5,52.5,0.,32.5,52.5,0.; 57P 35
110,32.5,52.5,0.,32.5,2.5,0.; 59P 36
110,32.5,2.5,0.,2.5,2.5,0.; 61P 37
110,2.5,2.5,0.,2.5,52.5,0.; 63P 38
102,4,57,59,61,63; 65P 39
110,50.,40.,30.,50.,40.,0.; 67P 40
110,50.,40.,0.,0.,40.,0.; 69P 41
110,0.,40.,0.,0.,40.,30.; 71P 42
110,0.,40.,30.,50.,40.,30.; 73P 43
102,4,67,69,71,73; 75P 44
142,0,55,65,75,1; 77P 45
144,55,1,0,77; 79P 46
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,55.,55.,0.,0.,55.,55.,1.,1.,1.,1., 81P 47
52.5,-0.,-2.5,52.5,0.,52.5,-2.5,-0.,-2.5,-2.5,0.,52.5,0.,55., 81P 48
0.,55.; 81P 49
110,2.5,2.5,0.,2.5,52.5,0.; 83P 50
110,2.5,52.5,0.,32.5,52.5,0.; 85P 51
110,32.5,52.5,0.,32.5,2.5,0.; 87P 52
110,32.5,2.5,0.,2.5,2.5,0.; 89P 53
102,4,83,85,87,89; 91P 54
110,0.,0.,0.,50.,0.,0.; 93P 55
110,50.,0.,0.,50.,0.,30.; 95P 56
110,50.,0.,30.,0.,0.,30.; 97P 57
110,0.,0.,30.,0.,0.,0.; 99P 58
102,4,93,95,97,99; 101P 59
142,0,81,91,101,1; 103P 60
144,81,1,0,103; 105P 61
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,44.,44.,0.,0.,44.,44.,1.,1.,1.,1., 107P 62
50.,42.,-2.,50.,42.,42.,50.,-2.,-2.,50.,-2.,42.,0.,44.,0.,44.; 107P 63
110,32.,42.,0.,32.,2.,0.; 109P 64
110,32.,2.,0.,2.,2.,0.; 111P 65
110,2.,2.,0.,2.,42.,0.; 113P 66
110,2.,42.,0.,32.,42.,0.; 115P 67
102,4,109,111,113,115; 117P 68
110,50.,40.,30.,50.,0.,30.; 119P 69
110,50.,0.,30.,50.,0.,0.; 121P 70
110,50.,0.,0.,50.,40.,0.; 123P 71
110,50.,40.,0.,50.,40.,30.; 125P 72
102,4,119,121,123,125; 127P 73
142,0,107,117,127,1; 129P 74
144,107,1,0,129; 131P 75
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,44.,44.,0.,0.,44.,44.,1.,1.,1.,1., 133P 76
-0.,-2.,-2.,0.,-2.,42.,-0.,42.,-2.,0.,42.,42.,0.,44.,0.,44.; 133P 77
110,32.,2.,0.,2.,2.,0.; 135P 78
110,2.,2.,0.,2.,42.,0.; 137P 79
110,2.,42.,0.,32.,42.,0.; 139P 80
110,32.,42.,0.,32.,2.,0.; 141P 81
102,4,135,137,139,141; 143P 82
110,0.,0.,0.,0.,0.,30.; 145P 83
110,0.,0.,30.,0.,40.,30.; 147P 84
110,0.,40.,30.,0.,40.,0.; 149P 85
110,0.,40.,0.,0.,0.,0.; 151P 86
102,4,145,147,149,151; 153P 87
142,0,133,143,153,1; 155P 88
144,133,1,0,155; 157P 89
402,6,27,53,79,105,131,157; 159P 90
S 1G 4D 160P 90 T 1
一つの面の情報は,
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,44.,44.,0.,0.,44.,44.,1.,1.,1.,1., 133P 76
-0.,-2.,-2.,0.,-2.,42.,-0.,42.,-2.,0.,42.,42.,0.,44.,0.,44.; 133P 77
110,32.,2.,0.,2.,2.,0.; 135P 78
110,2.,2.,0.,2.,42.,0.; 137P 79
110,2.,42.,0.,32.,42.,0.; 139P 80
110,32.,42.,0.,32.,2.,0.; 141P 81
102,4,135,137,139,141; 143P 82
110,0.,0.,0.,0.,0.,30.; 145P 83
110,0.,0.,30.,0.,40.,30.; 147P 84
110,0.,40.,30.,0.,40.,0.; 149P 85
110,0.,40.,0.,0.,0.,0.; 151P 86
102,4,145,147,149,151; 153P 87
142,0,133,143,153,1; 155P 88
144,133,1,0,155; 157P 89
402,6,27,53,79,105,131,157; 159P 90
110 と 102 に関しては,iges1.html
142 88 0 1 1 0 0 0 10000D 155
142 1 0 1 0 UV_BND 6D 156
144 89 0 1 1 0 0 0 20000D 157
144 1 -1 1 0 TRM_SURF 6D 158
402 90 0 1 1 0 0 0 0D 159
402 1 0 1 7 SOLID 1D 160
142,0,133,143,153,1; 155P 88
144,133,1,0,155; 157P 89
402,6,27,53,79,105,131,157; 159P 90
142 の Index 3 の Curve を 0 にしても,それぞれの面は表示される.
142, 0, 133, 000, 153, 1; 155P 88
Flag1 Surface Curve Mapping Representation
広告